Le 1.5 BlueHDi (bloc DV5) est le diesel moderne de Stellantis, successeur du 1.6 : Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 5008, Citroën C3, C4, C5 Aircross, Berlingo, Opel Corsa, Astra, DS 3 et DS 4. Common rail haute pression et gestion récente : il répond très bien au Stage 1. Vos chiffres : calculateur de gains.
Le 1.5 BlueHDi en bref
Décliné d'usine en 100, 110 et 130 ch, boîte manuelle ou EAT8. La version 130 partage sa mécanique avec la 100 : la marge logicielle est réelle, et le gain de couple à bas régime transforme la conduite urbaine et périurbaine.
Points de vigilance avant reprogrammation
- AdBlue/SCR : présent sur toutes les versions — un système en défaut doit être traité avant (voir solutions AdBlue).
- FAP additivé : niveau d'additif vérifié au diagnostic gratuit.
- EAT8 : couple calibré dans la tolérance de la boîte automatique.
Le compagnon des gros rouleurs
C'est le diesel des flottes et des trajets domicile-travail : plus de couple disponible plus tôt, conduite plus détendue, et une sobriété souvent préservée — voir reprog et consommation.
Intervention à Martigues et alentours
À domicile, environ 2 heures, réversible, Stage 1 à 300 €. Devis gratuit — pages marques : Peugeot, Citroën, Opel.
Versions et gains mesurés : 1.5 BlueHDi
Les valeurs ci-dessous viennent de notre calculateur de gains, version par version. Le calculateur en recense 35 au total. Elles indiquent la puissance d'origine et la puissance atteinte après un Stage 1 ; le résultat réel dépend de l'état du moteur et du carburant, c'est pourquoi nous faisons un diagnostic avant chaque intervention.
| Véhicule | Motorisation | Puissance Stage 1 | Couple |
|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo | 1.5 BlueHDi | 75 → 115 ch (+53 %) | 230 → 300 Nm |
| Citroën C- Elysée | 1.5 BlueHDi | 100 → 140 ch (+40 %) | 250 → 340 Nm |
| Citroën C3 | 1.5 BlueHDi | 100 → 140 ch (+40 %) | 250 → 340 Nm |
| Citroën C3 Aircross | 1.5 BlueHDi | 120 → 140 ch (+17 %) | 300 → 340 Nm |
| Citroën C4 | 1.5 BlueHDi | 110 → 140 ch (+27 %) | 250 → 340 Nm |
| Citroën C4 Cactus | 1.5 BlueHDi | 100 → 140 ch (+40 %) | 250 → 340 Nm |
| Citroën C4 Picasso | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| Citroën C4X | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| DS DS3 | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| DS DS3 Crossback | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| DS DS4 | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| DS DS4 Crossback | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| DS DS7 Crossback | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| DS DS8 | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| Opel Combo | 1.5 BlueHDi | 75 → 115 ch (+53 %) | 230 → 300 Nm |
| Opel Corsa | 1.5 BlueHDi 2021 | 110 → 140 ch (+27 %) | 250 → 340 Nm |
| Opel Corsa | 1.5 BlueHDi | 100 → 140 ch (+40 %) | 250 → 340 Nm |
| Opel Crossland X | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| Opel Grandland X | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| Opel Mokka | 1.5 BlueHDi | 110 → 140 ch (+27 %) | 250 → 340 Nm |
| Peugeot 2008 | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| Peugeot 208 | 1.5 BlueHDi | 100 → 140 ch (+40 %) | 250 → 340 Nm |
| Peugeot 3008 | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| Peugeot 308 | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| Peugeot 5008 | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| Peugeot 508 | 1.5 BlueHDi | 130 → 160 ch (+23 %) | 300 → 350 Nm |
| Peugeot Expert | 1.5 BlueHDi | 120 → 160 ch (+33 %) | 300 → 350 Nm |
| Peugeot Expert | 1.5 BlueHDi #2 | 120 → 160 ch (+33 %) | 300 → 350 Nm |
Votre version n'est pas dans la liste ? Cherchez-la dans le calculateur ou demandez un devis avec votre carte grise.